Sokół Kleczew
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Szabłowski | 2003-12-04 | 192 cm | 89 kg | 4 | 360 min | ||||||
12 | Mateusz Mędrala | 2006-01-03 | 1 | |||||||||
średnia | 192 cm | 89 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Andrzejewski | 1998-04-08 | 172 cm | 71 kg | |||||||||
2 | Michał Zimmer | 2000-03-08 | 175 cm | 68 kg | 2 | 23 min | 1 | |||||
3 | Hubert Kaptur | 2003-10-29 | 186 cm | 81 kg | 4 | 360 min | ||||||
5 | Mateusz Bartosiak | 2000-02-26 | 188 cm | 80 kg | 4 | 360 min | 1 | |||||
16 | Wojciech Słowiński | 2006-01-19 | ||||||||||
19 | Oskar Kubiak | 2006-09-25 | 186 cm | 83 kg | 3 | 1 | 225 min | 1 | ||||
27 | Wiktor Smoliński | 2004-06-20 | 180 cm | 69 kg | 4 | 360 min | 2 | |||||
47 | Konrad Kargul-Grobla | 2005-04-15 | 181 cm | 76 kg | 4 | 360 min | 1 | |||||
średnia | 181 cm | 75 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Łukowski | 2006-07-12 | |||||||||||
Jakub Szeląg | 2008-04-24 | 183 cm | 77 kg | |||||||||
7 | Nikodem Stachowicz | 2006-03-05 | 3 | 1 | 230 min | |||||||
8 | Mateusz Sopoćko | 1999-06-26 | 175 cm | 67 kg | 4 | 267 min | 1 | 1 | ||||
11 | Adam Iwiński | 2004-05-28 | 2 | 63 min | ||||||||
13 | Stanisław Wawrzynowicz | 1999-03-13 | 177 cm | 68 kg | 4 | 312 min | 1 | |||||
14 | Filip Laskowski | 2001-05-04 | 183 cm | 80 kg | 4 | 360 min | 2 | 2 | ||||
20 | Kacper Knera | 2004-02-14 | 173 cm | 72 kg | ||||||||
22 | Aleksander Kubacki | 2005-02-25 | 2 | 2 | 180 min | |||||||
23 | Maciej Śliwa | 2001-05-22 | 3 | 111 min | 1 | |||||||
średnia | 178 cm | 73 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Jagodziński | 2008-02-14 | |||||||||||
Kacper Lewandowski | 2007-04-30 | |||||||||||
6 | Jan Paczyński | 1997-07-03 | 181 cm | 77 kg | 2 | 34 min | ||||||
10 | Dawid Retlewski | 1992-01-08 | 187 cm | 70 kg | 4 | 346 min | 2 | 1 | ||||
18 | Antoni Kulawiak | 2005-01-26 | 185 cm | 77 kg | 1 | 10 min | ||||||
średnia | 184 cm | 75 kg |
Bramki
2 | Dawid Retlewski |
1 | Mateusz Sopoćko |
1 | Oskar Kubiak |
1 | Mateusz Bartosiak |
Asysty
2 | Filip Laskowski |
1 | Stanisław Wawrzynowicz |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2024/2025 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |