Cracovia II
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Cymerys | 2008-09-22 | 190 cm | 79 kg | 1 | 90 min | |||||||
Konrad Golonka | 2007-05-26 | 2 | 180 min | |||||||||
średnia | 190 cm | 79 kg |
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Jugas | 1992-05-05 | 186 cm | 79 kg | 1 | 90 min | |||||||
Patryk Nowakowski | 2003-05-18 | 192 cm | 84 kg | 3 | 270 min | |||||||
Ramil Mustafajew | 2003-12-20 | 3 | 230 min | 1 | 1 | |||||||
Jakub Wilczek | 2006-12-26 | 2 | 113 min | |||||||||
Oliwier Hyla | 2004-08-24 | 2 | 82 min | 1 | ||||||||
Jakub Ziółkowski | 2007-02-14 | 1 | 9 min | |||||||||
średnia | 189 cm | 82 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Królak | 2007-02-01 | 1 | 1 | 78 min | ||||||||
Mateusz Tabisz | 2007-12-02 | 3 | 260 min | 1 | 2 | 1 | ||||||
Kacper Jodłowski | 1999-05-30 | 187 cm | 80 kg | 3 | 254 min | 1 | ||||||
Tomasz Walaszek | 2005-07-07 | 3 | 270 min | |||||||||
Oskar Lachowicz | 2005-04-19 | 180 cm | 68 kg | 2 | 165 min | 3 | 1 | |||||
Dawid Polak | 2008-06-28 | 2 | 1 | 186 min | ||||||||
Bartosz Zgłobik | 2006-08-15 | |||||||||||
Fabian Sowiecki | 2006-01-08 | 2 | 1 | 212 min | 1 | |||||||
Adam Wierzbicki | 2005-09-23 | 2 | 1 | 154 min | 1 | |||||||
Maksymilian Czerwiński | 2006-07-05 | 3 | 26 min | 1 | ||||||||
Wiktor Mamroł | 2007-01-11 | 2 | 31 min | |||||||||
średnia | 184 cm | 74 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahveh Zahiroleslam | 2002-06-13 | 193 cm | 81 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Mirosław Tabor | 1999-02-04 | 2 | 1 | 147 min | ||||||||
Dawid Kaczor | 2007-05-15 | 2 | 34 min | |||||||||
średnia | 193 cm | 81 kg |
Bramki
1 | Ramil Mustafajew |
1 | Mateusz Tabisz |
1 | Kahveh Zahiroleslam |
1 | Fabian Sowiecki |
Asysty
3 | Oskar Lachowicz |
1 | Maksymilian Czerwiński |
Kartki
1 | Mateusz Tabisz |
Kartki
2 | Mateusz Tabisz |
1 | Ramil Mustafajew |
1 | Adam Wierzbicki |
1 | Oliwier Hyla |
1 | Oskar Lachowicz |
1 | Kacper Jodłowski |